Uniek gelegen handelsgelijkvloers
Ringlaan 110, 2610 Antwerpen
|
€ 485.000
Overzicht
referentie nummer: 7543167

Bewoonbare oppervlakte
136 m²


bewoonbare opp. | 136 m² |
Oriëntatie | oost |
bestemming gebouw - type | commercieel |
Bouwjaar | 1967 |
renovatie - jaar | 2008 |
type dak - type | platdak |
riolering | ja |
elektriciteit | ja |
gas | ja |
telefoonbekabeling | ja |
water | ja |
airco | ja |
toiletten - aantal | 1 |
EPC klasse | |
EPC unieke code | 111599 |
EPC Geldig tot | 22 december 2031 |
EPC datum | 22 december 2021 |
telefooncentrale | ja |
type schrijnwerkerij | hout |
type verwarming | individueel |
elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform, 03/2008 |
dubbele beglazing | ja |
type verwarming | condensatie |
ruimte vrij beroep | ja |
vonnissen | nee |
bouwvergunning | ja |
bestemming gebouw - type | commercieel |
voorkooprecht | nee |
terrein - bestemming | woongebied |
dagvaarding | nee |
oriëntatie van de voorgevel | west |
G-score | A |
P-score | A |
bodemattest | ja |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
kadaster - opp. (ha/a/ca) | 465 |
kadaster nummer | 365/K/5 |
kadaster sectie | B |
2610 Antwerpen
|
€ 485.000
|
REF: 7543167

Bewoonbare oppervlakte
136 m²
bewoonbare opp. | 136 m² |
Oriëntatie | oost |
bestemming gebouw - type | commercieel |
Bouwjaar | 1967 |
renovatie - jaar | 2008 |
type dak - type | platdak |
riolering | ja |
elektriciteit | ja |
gas | ja |
telefoonbekabeling | ja |
water | ja |
airco | ja |
toiletten - aantal | 1 |
EPC klasse | |
EPC unieke code | 111599 |
EPC Geldig tot | 22 december 2031 |
EPC datum | 22 december 2021 |
telefooncentrale | ja |
type schrijnwerkerij | hout |
type verwarming | individueel |
elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform, 03/2008 |
dubbele beglazing | ja |
type verwarming | condensatie |
ruimte vrij beroep | ja |
vonnissen | nee |
bouwvergunning | ja |
bestemming gebouw - type | commercieel |
voorkooprecht | nee |
terrein - bestemming | woongebied |
dagvaarding | nee |
oriëntatie van de voorgevel | west |
G-score | A |
P-score | A |
bodemattest | ja |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
kadaster - opp. (ha/a/ca) | 465 |
kadaster nummer | 365/K/5 |
kadaster sectie | B |


