Uniek dakappartement op toplocatie
Rucaplein 13, 2610 Antwerpen
|
€ 665.000
Overzicht
referentie nummer: 7774964

Bewoonbare oppervlakte
195 m²
Aantal slaapkamers
2
Aantal badkamers
2


bewoonbare opp. | 195 m² |
bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Bouwjaar | 1964 |
parking binnen | ja |
renovatie - jaar | 2002 |
aantal parking binnen | 1 |
EPC klasse | |
epc | 197 kWh/m² |
EPC Geldig tot | 3 juli 2036 |
EPC datum | 3 juli 2026 |
renovatieverplichting | nee |
type verwarming | collectief |
elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
dubbele beglazing | ja |
type verwarming | gas cv |
riolering | ja |
elektriciteit | ja |
gas | ja |
telefoonbekabeling | ja |
water | ja |
keuken | ja |
airco | ja |
lift | ja |
videofoon | ja |
ruimte vrij beroep | ja |
servitude | nee |
vonnissen | nee |
bouwvergunning | ja |
bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
dagvaarding | nee |
oriëntatie van de voorgevel | oost |
O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
G-score | A |
P-score | A |
bodemattest | ja |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
kadaster nummer | 0360PP0084 |
kadaster sectie | 42ste Afd |
2610 Antwerpen
|
€ 665.000
|
REF: 7774964

Bewoonbare oppervlakte
195 m²
Aantal slaapkamers
2
Aantal badkamers
2
bewoonbare opp. | 195 m² |
bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Bouwjaar | 1964 |
parking binnen | ja |
renovatie - jaar | 2002 |
aantal parking binnen | 1 |
EPC klasse | |
epc | 197 kWh/m² |
EPC Geldig tot | 3 juli 2036 |
EPC datum | 3 juli 2026 |
renovatieverplichting | nee |
type verwarming | collectief |
elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
dubbele beglazing | ja |
type verwarming | gas cv |
ja |
elektriciteit | ja |
gas | ja |
telefoonbekabeling | ja |
water | ja |
keuken | ja |
airco | ja |
lift | ja |
videofoon | ja |
ruimte vrij beroep | ja |
servitude | nee |
vonnissen | nee |
bouwvergunning | ja |
bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
dagvaarding | nee |
oriëntatie van de voorgevel | oost |
O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
G-score | A |
P-score | A |
bodemattest | ja |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
kadaster nummer | 0360PP0084 |
kadaster sectie | 42ste Afd |


