Uitzonderlijke woning nabij Park den Brandt
Platanenlaan 25, 2610 Antwerpen Wilrijk
|
€ 1.750.000
Overzicht
Ontdek deze uitzonderlijke gezinswoning met 5 slaapkamers en 5 badkamers, volledig gerenoveerd in 2023, met topkwaliteit afwerking en hoogwaardige technieken. Gelegen op wandelafstand van het Park den Brandt en de Jaïn Tempel.
referentie nummer: 7684732

Perceeloppervlakte
530 m²
Bewoonbare oppervlakte
550 m²
Aantal slaapkamers
5
Aantal badkamers
5


bewoonbare opp. | 550 m² |
Oriëntatie | west |
Bouwjaar | 1976 |
aantal garages | 2 |
parking buiten | ja |
geventileerde ruimte | ja |
renovatie - jaar | 2024 |
aantal parking binnen | 2 |
aantal parking buiten | 2 |
type dak - type | platdak |
riolering | ja |
elektriciteit | ja |
kabeltelevisie | ja |
gas | ja |
telefoonbekabeling | ja |
water | ja |
Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | ja |
lift | ja |
type lift | personenlift |
parlofoon | ja |
videofoon | ja |
EPC klasse | |
epc | 190 kWh/m² |
EPC unieke code | 04073 |
EPC Geldig tot | 18 mei 2032 |
EPC datum | 18 mei 2022 |
renovatieverplichting | nee |
airco | ja |
type schrijnwerkerij | aluminium of pvc |
type verwarming | individueel |
elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
dubbele beglazing | ja |
type verwarming | condensatie |
bouwvergunning | ja |
oriëntatie van de voorgevel | noord |
O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsrisico 2023 | Klasse A (geen kans) |
G-score | A |
P-score | A |
signaalgebied | nee |
WORG | nee |
bodemattest | ja |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
kadaster - opp. (ha/a/ca) | 503 |
kadaster nummer | 90t12 |
kadaster sectie | B |
2610 Antwerpen Wilrijk
|
€ 1.750.000
|
REF: 7684732

Ontdek deze uitzonderlijke gezinswoning met 5 slaapkamers en 5 badkamers, volledig gerenoveerd in 2023, met topkwaliteit afwerking en hoogwaardige technieken. Gelegen op wandelafstand van het Park den Brandt en de Jaïn Tempel.
Perceeloppervlakte
530 m²
Bewoonbare oppervlakte
550 m²
Aantal slaapkamers
5
Aantal badkamers
5
bewoonbare opp. | 550 m² |
Oriëntatie | west |
Bouwjaar | 1976 |
aantal garages | 2 |
parking buiten | ja |
geventileerde ruimte | ja |
renovatie - jaar | 2024 |
aantal parking binnen | 2 |
aantal parking buiten | 2 |
type dak - type | platdak |
riolering | ja |
elektriciteit | ja |
kabeltelevisie | ja |
gas | ja |
telefoonbekabeling | ja |
water | ja |
Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | ja |
lift |
ja |
type lift | personenlift |
parlofoon | ja |
videofoon | ja |
EPC klasse | |
epc | 190 kWh/m² |
EPC unieke code | 04073 |
EPC Geldig tot | 18 mei 2032 |
EPC datum | 18 mei 2022 |
renovatieverplichting | nee |
airco | ja |
type schrijnwerkerij | aluminium of pvc |
type verwarming | individueel |
elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
dubbele beglazing | ja |
type verwarming | condensatie |
bouwvergunning | ja |
oriëntatie van de voorgevel | noord |
O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsrisico 2023 | Klasse A (geen kans) |
G-score | A |
P-score | A |
signaalgebied | nee |
WORG | nee |
bodemattest | ja |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | ja |
kadaster - opp. (ha/a/ca) | 503 |
kadaster nummer | 90t12 |
kadaster sectie | B |


